Accessoires
Opmerkingen
DEZE S40 2.0 TURBO WORDT AFGELEVERD MET NIEUWE APK
Algemeen | |
Merk | VOLVO |
Model | S40 |
Type | 2.0 T Sport |
Bouwjaar | 2002 |
Kilometerstand | 224.299 km |
Inrichting | Sedan |
Versnellingsbak | Handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 120 kW (163 pk) |
Datum eerste registratie | 20-12-2002 |
Kenteken | 45-LG-FR |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Energielabel | |
Laadvermogen | 505 kg |
GVW | 1.780 kg |
Totale afmetingen (lxbxh) | 452 x 172 x 140 cm |
Wielbasis | 256 cm |
Cilinderinhoud | 1.948 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Kleur | Blauw |
Motorrijtuigenbelasting | € 159 tot € 179 per kwartaal |
Gewicht (leeg) | 1.275 kg |
Modeldatum vanaf | 2002 |
Emissieklasse | Euro 3 |
Max. trekgewicht | 1.400 kg |
Gecombineerd verbruik | 7,9 l/100km |
Verbruik stad | 10,9 l/100km |
Verbruik snelweg | 6,1 l/100km |
CO₂-emissie | 189 g/km |
BTW/Marge | Marge |
Chassisnummer | YV1VS29623F988202 |
APK | tot 23-12-2018 |
Van deze auto is de kilometertellerhistorie bekend bij de Nationale Auto Pas.
De vermelde kilometerstand in deze advertentie is logisch verklaarbaar.
Let op het juiste kenteken van de auto en de vermelde kilometerstand!
Van deze auto is bij dit autobedrijf een afschrift op te vragen van de autopas. Vraag er naar als u meer van de auto wilt weten!
De Stichting Nationale Auto Pas is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door het autobedrijf of derden ingevoerde of ingevoerde onjuiste gegevens.